Escavadora con biela en H Caterpillar CAT312 CAT320
Detalles do produto
| Balde H-ligazón | |||
| Mmaterial | Aaceiro de liga | Pnúmero de arte | Caterpilar CAT312 CAT320 |
| Color | Amarelo ou obrigatorio para o cliente | Logo | JALE ou cliente requirido |
| MOQ | 10 pezas | Packing | PPalé de madeira ou cliente requirido |
| Dentregatempo | 15-20 días (un contedor) | Smáquina axeitada | Todas as marcas |
| Warranxo | 36 meses | Lporto de carga | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Ccertificados | ISO9001, SGS | Ppagamento | T/T; L/C; Garantía comercial total; Western Union… |
Aparencia e procesoAdoptando quecemento de frecuencia media, proceso de forxado en quente ou proceso de forxado en frío dunha máquina de moldeo multilocalizada e, a continuación, quecemento neto da correa.
Tratamento superficial dispoñible:Zn-chapado, níquel-chapado, pasivado, estañado, chorro de area, anodizado; pulido, electropintado, anodizado negro, liso, cromado; galvanizado profundo en quente (HDG), etc.
Tratamento térmico:Revenido, endurecemento, pulido esferoidal, alivio de tensións.
Visualización de detalles
Características
CResistencia á cremalleira e resistencia á abrasión
Despois do tempero e revenido, o pasador sofre un endurecemento por indución de frecuencia media, o que garante unha resistencia suficiente do núcleo e unha resistencia ao desgaste da superficie externa.
ADespois da carburación, o casquillo do pasador sofre un endurecemento por indución de frecuencia media interno e externo, o que garante unha dureza razoable do núcleo e unha resistencia ao desgaste das superficies internas e externas.
Eexcelente rendemento de lubricación
TA ranura de aceite en forma de 8 máis práctica adóptase para garantir que o casquillo teña o mellor efecto de lubricación e prolongar a súa vida útil.
LAntiferruxe máis longo
TO casquillo orixinal da cubeta foi limpado co bo aceite antioxidante e ben embalado, o negro foi acabado con tratamento de electroforese, o que garante que o noso casquillo se poida conservar
Parámetros
| KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | Eiruga | VOLVO | KOBELCO | SUMITOMO | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | 110 rands | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | R200 | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | 210 rands | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | 250 rands | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | 450 rands | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | 520 rands | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |






