Dentes de cubo con sobrepeso para escavadora xeral ZX870 CAT 385 CAT390
Detalles do produto
| Dentes de balde | |||
| Mmaterial | aceiro de aliaxe | Pnúmero de arte | Común para a escavadora de 80T |
| Color | Amarelo ou obrigatorio para o cliente | Logo | JALE ou cliente requirido |
| MOQ | 10 pezas | Packing | Palé de madeira contrachapada ou cliente requirido |
| Escavadora axeitada (toneladas) | 1 tonelada, 4 toneladas, 20 toneladas, 35 toneladas, 70 toneladas… | Btipo de billete | Cubo estándar |
| Dentregatempo | 15-20 días (un contedor) | Smáquina axeitada | Todas as marcas |
| Warranxo | 24 meses | Lporto de carga | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Ccertificados | ISO9001, SGS | Ppagamento | T/T; L/C; Garantía comercial total; Western Union… |
Visualización de detalles
Parámetros
| SNº de máquina axeitado | Pnúmero de arte | Woito (kg) | SNº de máquina axeitado | Pnúmero de arte | Woito (kg) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7,5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20,5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| E ASÍ SUCESIVAMENTE | |||||











